Salidas Confirmadas | |
Enero | 28 |
Febrero | 11, 18 |
POSADA GAMMEL DANSK |
Valores por persona
|
|
TURISTA SU | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2024 | 1.736 | 1.133 | 989 | 779 | 779 | 955 |
11-02-2024 | 1.816 | 1.173 | 1.007 | 796 | 796 | 983 |
18-02-2024 | 1.661 | 1.096 | 907 | 761 | 761 | 927 |
POSADA BARRA DA LAGOA |
Valores por persona
|
|
TURISTA | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2024 | 1.773 | 1.151 | 1.040 | 821 | 821 | 985 |
11-02-2024 | 1.829 | 1.180 | 1.063 | 839 | 834 | 1.007 |
18-02-2024 | 1.687 | 1.109 | 1.001 | 804 | 804 | 955 |
POSADA LESTADA |
Valores por persona
|
|
TURISTA | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2024 | 1.773 | 1.151 | 1.001 | 824 | 824 | 987 |
11-02-2024 | 1.846 | 1.189 | 1.020 | 851 | 851 | 1.019 |
18-02-2024 | 1.687 | 1.109 | 916 | 813 | 813 | 960 |
POSADA LATITUD BUZIOS |
Valores por persona
|
|
TURISTA SU | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2024 | 1.859 | 1.194 | 1.027 | 736 | 736 | 964 |
11-02-2024 | 1.871 | 1.201 | 1.001 | 791 | 791 | 995 |
18-02-2024 | 1.773 | 1.151 | 993 | 719 | 719 | 934 |
POSADA AROMA DO MAR |
Valores por persona
|
|
PRIMERA ST | HABITACION STANDARD | DESAYUNO |
SALIDA | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | NIÑO 1 | NIÑO 2 | PLAN FAMILIAR |
---|---|---|---|---|---|---|
28-01-2024 | 1.901 | 1.216 | 1.110 | 864 | 841 | 1.033 |
11-02-2024 | 1.880 | 1.206 | 1.100 | 860 | 796 | 1.015 |
18-02-2024 | 1.816 | 1.173 | 1.070 | 864 | 813 | 1.005 |